月日 | 大会名 | 会場 | 要項 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
4/6(土) | 第1回小学生陸上教室 | 城光寺 | 要項パンプをアップ(4/1) | ||
4/13(土) | 第2回小学生陸上教室 屋内G | 総 合 | 要項パンフをアップ(4/1) | ||
4/20(土) | 第1回高校記録会 | 総 合 | |||
4/21(日) | 第10回マスターズ中長距離記録会 | 五 福 | |||
5/3(金)~ 4(土) | 第24回富山カップ陸上競技大会 | 総 合 | 大会結果・記録をアップ(5/4) | ||
5/5(日) | 第37回県中学春季記録会 | 五 福 | |||
5/6(月) | 第15回春季県マスターズ陸上 | 城光寺 | |||
5/6(月) | 小学生記録会 | 総 合 | 大会結果・記録をアップ(5/7) | ||
5/11(土)~12(日) | 第93回北信越学生陸上競技選手権大会 | 総 合 | |||
5/11(土)~12(日) | 第49回北陸実業団陸上競技大会 | 桃 山 | 大会結果・決勝記録をアップ(5/16) | ||
5/11(土)~12(日) | ジュニアアスリート記録会 | 桃 山 | 大会結果・決勝記録をアップ(5/16) | ||
5/18(土) | 定時理事会 | 総 合 | |||
5/19(日) | 第18回県障害者スポーツ大会陸上競技会 | 総 合 | |||
5/24(金)~27(月) | 第72回県高校陸上競技対校選手権大会 | 総 合 | 記録を差し替えました(5/28) | ||
6/16(日) | 第54回県高校定時制・通信制陸上競技大会 | 五 福 | |||
6/22(土) | 強化部記録会① | 総 合 | 大会結果記録をアップ(6/22) | ||
6/22(土) | 第48回県実業団陸上競技選手権大会 | 桃 山 | 大会結果記録をアップ(6/22) | ||
6/23(日) | 第1回マスターズ短距離記録会 | 桃 山 | |||
6/30(日) | 第35回小学生陸上競技交流大会 | 総 合 | 決勝記録一覧をアップ<PDF>(7/1) 全リザルトはこちら<エクセル>(6/30) |
||
7/6(土)~7(日) | 第58回県中学陸上競技選手権大会 | 総 合 | |||
7/13(土)~14(日) | 第61回県陸上競技選手権大会 | 総 合 | 大会結果・記録をアップ(7/15) | ||
7/20(土)~21(日) | 第65回県中学通信陸上競技大会 | 総 合 | |||
8/11(日)~12(月) | 第72回県民体育大会陸上競技(一部) | 総 合 | 大会結果・記録をアップ(8/12) | ||
8/18(日) | 第38回県マスターズ陸上競技選手権大会 | 五 福 | |||
8/24(土)~25(日) | 第63回北陸陸上競技選手権大会 | その他 | タイムテーブルをアップ(8/21) 主催:北陸陸上競技協会 会場:福井県営陸上競技場 |
||
8/30(金) | 強化部記録会② | 総 合 | 大会結果・記録をアップ(9/2) | ||
9/14(土) | 第11回富山県ダッシュ王選手権大会 | 総 合 | |||
9/21(土)~23(月) | 第57回県高校新人陸上競技大会 | 総 合 | 大会結果・記録をアップ(9/23) | ||
9/29(日) | 第11回マスターズ中長距離記録会 | 城光寺 | |||
10/5(土) | 男36・女28中学校駅伝競走大会 | 総 合 | 大会結果はこちらをご覧ください。 | ||
10/6(日) | 第18回小学生たすきリレー | 総 合 | 大会結果、記録をアップ(10/6) | ||
10/14(月・祝) | 北陸実業団陸上競技記録会 | その他 | 開催地と日時が変更(新潟)になりました。 詳しくは要項をご覧ください。 |
||
10/14(月・祝) | 強化部記録会③ | 総 合 | 大会結果・記録をアップ(10/16) | ||
10/19(土) | 第2回高校記録会 | 総 合 | |||
10/27(日) | 2019富山マラソン | その他 | |||
11/2(土) | 第43回県ジュニアオリンピック陸上競技大会 | 五 福 | |||
11/3(日) | 男70・女32県高等学校駅伝競走大会 | 黒部名水 | 大会結果、記録を差替え(11/5) | ||
11/3(日) | 男43・女36県クラブ対抗駅伝大会 | 黒部名水 | 大会結果、記録を差替え(11/5) | ||
11/10(日) | 第36回富山県駅伝大会 | その他 | |||
11/16(土) | 強化部記録会④ | 五 福 | 大会結果・記録をアップ(11/13) | ||
11/未 | 都道府県駅伝競走選考記録会 | ||||
1/26(日) | 定時理事会 | ||||
3/1(日) | 第1回審判講習会 | 総 合 | |||
3/8(日) | 第2回審判講習会 | 総 合 |
=要項 =申込用紙 =タイムテーブル =結果
※エクセルファイルの場合はパソコンにダウンロードしてご覧ください。
会場マップ
「総合」:総合陸上競技場、「五福」:五福陸上競技場、「城光寺」:城光寺陸上競技場、「
桃山」:桃山陸上競技場、「黒部名水」:黒部名水マラソンコース、 「その他」は備考をご覧ください。