月日 | 大会名 | 会場 | 要項 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
4/12 | 第1回 小学生陸上教室 | 城光寺 | 追加種目により要項&5/9記録会申込用紙を差替えました。 | ||
4/18 | 第1回 高校記録会 | 総 合 | アスリートランキング | ||
4/19 | 第2回 小学生陸上教室 | 五 福 | 追加種目により要項&5/9記録会申込用紙を差替えました。 | ||
5/2~3 | 第57回 県陸上競技選手権大会 | 総 合 | 結果・記録をアップしました。(5/7) | ||
5/5 | 第32回 県中学春季記録会 | 五 福 | |||
5/6 | 第11回 春季県マスターズ陸上 | 城光寺 | 要項に申込書がついています | ||
5/9 | 小学生記録会 | 総 合 | 結果・記録を一部差替えました。(5/28) | ||
5/17 | 第15回 県身体障害者スポーツ大会陸上競技 | 総 合 | |||
5/23 | 第68回 県高校陸上競技対校選手権大会 | 総 合 | 新記録一覧を一部差替えしました。(6/3) | ||
5/30~6/1 | 第68回 県高校陸上競技対校選手権大会 | 総 合 | 新記録一覧を一部差替えしました。(6/3) | ||
6/20 | 第51回 県通信制・定時制陸上競技大会 | 五 福 | |||
6/27 | 第44回 県実業団陸上競技選手権大会 | 桃 山 | 大会結果・記録をアップしました(6/29) | ||
7/4~5 | 第53回 県中学陸上競技選手権大会 | 総 合 | 大会結果・記録をアップしました(7/8) | ||
7/12 | 第31回 県小学生陸上競技交流大会 | 総 合 | 大会結果・記録をアップしました(7/13) | ||
7/18~19 | 第20回 富山カップ陸上競技大会 | 総 合 | 大会結果・記録をアップしました(7/27) | ||
7/25~26 | 第61回 県中学通信陸上競技大会 | 総 合 | 大会結果・記録をアップしました(7/27) | ||
8/15~16 | 第68回 県民体育大会陸上競技(一部) | 総 合 | 大会結果・記録をアップしました(8/17) | ||
8/23 | 第34回 県マスターズ陸上競技選手権大会 | 五 福 | 要項に申込書がついています | ||
8/28~29 | 第72回 全日本医歯獣医大学対抗陸上競技選手権大会 | 総 合 | 開催日に訂正がありました。 | ||
9/19~20 | 第52回 県高校新人陸上競技大会 | 総 合 | 結果・記録をアップしました(9/21) 要項を一部訂正しました。(6/27) |
||
9/26 | 第15回 県小学生たすきリレー | 総 合 | 結果・記録をアップしました(9/26) 申込用紙をアップしました(8/19) |
||
9/27 | 富山県ダッシュ王選手権 | 総 合 | 開催日に訂正がありました。 | ||
10/3 | 男32 女24県中学校駅伝競走大会 | 総 合 | 中体連HPをご覧ください(10/14) | ||
10/10 | 第39回 県ジュニアオリンピック陸上競技大会 | 五 福 | 中体連HPをご覧ください(10/14) | ||
10/18 | 第1回 中長距離記録会 | 五 福 | アスリートランキング 日程及び要項を変更しました。 |
||
10/31 | 第2回 高校記録会 | 五 福 | 日程及び要項を変更しました(9/27) | ||
11/1 | 富山マラソン | その他 | 富山マラソンコース | ||
11/3 | 男66・女28高校駅伝競走大会 | 黒部名水 | 結果・記録をアップしました(11/28) | ||
11/3 | 男39・女32富山県クラブ対抗駅伝大会 | 黒部名水 | 結果・記録をアップしました(11/28) | ||
11/8 | 第33回 富山県駅伝大会 | 県庁他 | |||
11/14 | 第2回 中長距離記録会 | 五 福 | アスリートランキング 日程及び要項を変更しました。 |
||
3/6 | 第1回 審判講習会 | 総 合 | |||
3/13 | 第2回 審判講習会 | 総 合 |
=要項 =申込用紙 =タイムテーブル =結果
※エクセルファイルの場合はパソコンにダウンロードしてご覧ください。
会場マップ
「総合」:総合陸上競技場、「五福」:五福陸上競技場、「城光寺」:城光寺陸上競技場、「
桃山」:桃山陸上競技場、「黒部名水」:黒部名水マラソンコース、 「その他」は備考をご覧ください。