月日 | 大会名 | 会場 | 要項 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
4/5(土) | 県小学生陸上教室(富山会場、小矢部会場) | その他 | 案内チラシ(3/24更新) | ||
4/12(土) | 県小学生陸上教室(魚津会場) | 桃 山 | 案内チラシ(3/24更新) 屋内グランド 他 |
||
4/19(土) | 第1回高校記録会 | 総 合 | |||
4/20(日) | 第34回スポレク祭マスターズ 兼第21回春季富山マスターズ 兼ねんりんピック県選手選考会 |
城光寺 | |||
5/3(土/祝) | 県中学春季記録会 | 五 福 | |||
5/4(日/祝) ~5(月/祝) |
第67回県陸上競技選手権大会 | 総 合 | ![]() 審判編成名簿 所属長宛の委嘱書面 競技注意事項(4/21更新)Word |
||
5/4(日/祝) |
B級審判講習会 | 総 合 | |||
5/10(土) | 県小学生記録会 | 総 合 | 記録会申込→NANS入力マニュアル | ||
5/24(土) | 第25回県障害者スポーツ大会陸上競技会 準備 | 総 合 | |||
5/25(日) | 第25回県障害者スポーツ大会陸上競技会 | 総 合 | |||
5/30(金) ~6/2(月) |
第78回県高校陸上競技対校選手権大会 | 総 合 | |||
6/22(日) | 第61回県高校定時制通信制陸上競技大会 | 城光寺 | |||
6/28(土) | 第54回県実業団陸上競技選手権大会 | 桃 山 | 大会要項、申込用紙をアップ(4/14更新) | ||
6/28(土) | 強化部記録会(中長距離) | 五 福 | |||
6/29(日) | 第41回小学生陸上競技交流大会富山県大会 | 総 合 | |||
7/5(土) ~ 6(日) |
第63回県中学陸上競技選手権大会 | 総 合 | |||
7/12(土) ~13(日) |
第78回県民スポーツ大会陸上競技(一部) | 総 合 | |||
7/13(日) | B級審判講習会 | 総 合 | |||
7/19(土) ~20(日) |
第71回県中学通信陸上競技大会 | 総 合 | |||
8/9(土) ~ 10(日) |
第30回富山カップ陸上競技選手権大会 2025実業団 Premium Challenge Game in TOYAMA |
総 合 | |||
8/17(日) | 県クラブチームリレーフェスティバル | 総 合 | |||
8/22(金) | 第69回北陸陸上競技選手権大会(準備) | 総 合 | |||
8/23(土) ~24(日) |
第69回北陸陸上競技選手権大会 | 総 合 | |||
8/31(日) | 中学・高校記録会 | 総 合 | |||
9/7(日) | 強化部記録会(中長距離) | 総 合 | |||
9/15(月/祝) | 第17回県ダッシュ王選手権大会 | 総 合 | |||
9/20(土) ~22(月) |
第62回県高校新人陸上競技選手権大会 | 総 合 | |||
10/4(土) | 男42・女34中学校駅伝競走大会 | 総 合 | 総合/クロカンコース | ||
10/5(日) | 強化部記録会(中長距離) | 五 福 | |||
10/11(土) | 第49回県ジュニアオリンピック陸上競技大会 | 五 福 | |||
10/13(月/祝) | 第6回県小学生秋季陸上競技交流大会 | 総 合 | |||
10/19(日) | 第44回富山マスターズ陸上競技選手権大会 三世代交流競技 |
五 福 | |||
10/25(土) | 2025富山マラソン審判説明会 | 総 合 | |||
10/26(日) | 男76・女38県高校駅伝競走大会 男49・女42県クラブ対抗駅伝競走大会 |
総 合 | 総合/駅伝コース | ||
11/2(日) | 2025富山マラソン | その他 | 富山マラソンコース | ||
11/23(日) | 強化部記録会(中長距離) | 総 合 | |||
11/30(日) | 第32回富山マスターズ中距離記録会〈非公認〉 | その他 | 滑川 | ||
3/未定 | 第1回審判講習会 | 総 合 | |||
3/未定 | 第2回審判講習会 | 総 合 | |||
3/21(土) | 第2回高校記録会 | 総 合 |
=要項
=申込用紙
=タイムテーブル
=結果
※エクセルファイルの場合はパソコンにダウンロードしてご利用ください。
※zipファイルの場合は複数ファイルが入っていますのでダウンロード後、解凍してご利用ください。
会場マップ
「総合」:総合陸上競技場、「五福」:五福陸上競技場、「城光寺」:城光寺陸上競技場、「
桃山」:桃山陸上競技場、「黒部名水」:黒部市駅伝コース、 「その他」は備考をご覧ください。