| 月日 | 大会名 | 会場 | 要項 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/11(土) | 県小学生陸上教室 | 総 合 | 屋内 他 ・案内パンフ |
||
| 4/18(土) | 第1回高校記録会 | 総 合 | 大会要項をアップ(4/2更新) | ||
| 4/18(土) | 県選手権(プログラム編成) | 総 合 | |||
| 4/19(日) | 第35回スポレク祭マスターズ 兼第22回春季富山マスターズ 兼ねんりんピック県選手選考会 |
城光寺 | |||
| 5/2(土) | 県中学春季記録会 | 総 合 | |||
| 5/3(日/祝) ~4(月/祝) |
第68回県陸上競技選手権大会 | 総 合 | 大会要項、出場認知書をアップ(3/25更新) ・出場認知書 |
||
| 5/3(日/祝) | C級審判講習会 | ||||
| 5/4(月/祝) | B級審判講習会 | ||||
| 5/9(土) | 県小学生記録会 | 総 合 | ・案内パンフ | ||
| 5/24(日) | 第26回県障害者スポーツ大会陸上競技会 | 総 合 | |||
| 5/29(金) ~31(日) |
第79回県高校陸上競技対校選手権大会 | 総 合 | |||
| 6/1(月) | 第79回県高校陸上競技対校選手権大会 | 総 合 | |||
| 6/20(日) | 第34回冨山マスターズ記録会 第51回富山マスターズ三世代交流記録会 AM |
桃 山 | |||
| 6/20(日) | 第55回県実業団陸上競技選手権大会 PM | 桃 山 | |||
| 6/21(日) | 第62回県高校定時制通信制陸上競技大会 | 城光寺 | |||
| 6/27(土) ~28(日) |
県中学通信陸上競技大会 | 総 合 | |||
| 6/28(日) | 県スポ大会(プログラム編成) | 総 合 | |||
| 7/4(土) | 第61回北陸地区高等専門学校体育大会 | 総 合 | |||
| 7/4(土) | 第78回北陸地区国立大学スポーツ大会 | 総 合 | |||
| 7/5(日) | 第1回夏季小学生陸上競技交流大会 | 総 合 | |||
| 7/11(土) ~12(日) |
県中学陸上競技選手権大会 | 総 合 | |||
| 7/18(土) ~19(日) |
第79回県民スポーツ大会陸上競技(一部) 実業団Premium Challenge Game |
総 合 | |||
| 7/19(日) | B級審判講習会 | 総 合 | |||
| 7/20(月/祝) | 富山カップ(プログラム編成) | 総 合 | |||
| 8/5(水) | 中学校北信越大会陸上競技準備 | 総 合 | |||
| 8/6(木) | 中学校北信越大会陸上競技 | 総 合 | |||
| 8/8(土) ~ 9(日) |
第31回富山カップ陸上競技選手権大会 | 総 合 | |||
| 8/15(土) ~16(日) |
第78回西日本医学学生総合体育大会 | 総 合 | |||
| 8/29(土) | 中学・高校記録会 | 総 合 | |||
| 9/5(土) | 強化部記録会(中長距離)① | 五 福 | |||
| 9/18(金) ~20(日) |
第63回県高校新人陸上競技選手権大会 | 総 合 | |||
| 9/27(日) | 第41回小学生陸上競技交流大会富山県大会 | ||||
| 10/3(土) | 県中学校駅伝競走大会 | 総 合 | クロカンコース | ||
| 10/3(土) | 強化部記録会(中長距離)② | 五 福 | |||
| 10/4(日) | 第16回ダッシュ王選手権 | 総 合 | |||
| 10/10(土) | 県ジュニアオリンピック陸上競技大会 | 五 福 | |||
| 10/12(月・祝) | 秋季小学生記録会 | 総 合 | |||
| 10/18(日) | 第45回富山マスターズ陸上競技選手権大会 | 五 福 | |||
| 10/30(金) | 県高校駅伝競走大会・県クラブ対抗駅伝競走大会 監督会議、開始式 |
総 合 | |||
| 10/31(土) | 男77・女39県高校駅伝競走大会 | 総 合 | 駅伝コース | ||
| 10/31(土) | 男50・女43県クラブ対抗駅伝競走大会 | 総 合 | 駅伝コース | ||
| 11/1(日) | 2026富山マラソン | その他 | 富山マラソンコース | ||
| 11/14(土) | カレンダー会議 | 総 合 | |||
| 11/23(月) | 強化部記録会(中長距離)③ | 総 合 | |||
| 12/6(日) | 第35回富山マスターズ中距離記録会 | その他 | 滑川 | ||
| 3/6(土) | 第1回審判講習会 | 総 合 | |||
| 3/14(日) | 第2回審判講習会 | 総 合 |
=要項
=申込用紙
=タイムテーブル
=結果
※エクセルファイルの場合はパソコンにダウンロードしてご利用ください。
※zipファイルの場合は複数ファイルが入っていますのでダウンロード後、解凍してご利用ください。
会場マップ
「総合」:総合陸上競技場、「五福」:五福陸上競技場、「城光寺」:城光寺陸上競技場、「
桃山」:桃山陸上競技場、「黒部名水」:黒部市駅伝コース、 「その他」は備考をご覧ください。