月日 | 大会名 | 会場 | 要項 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
4/6(土) | 県小学生陸上教室 | その他 | 総合屋内、桃山、小矢部 | ||
4/20(土) | 第1回高校記録会 | 総 合 | 大会要項(Word)をアップ(4/3更新) | ||
4/20(土) | 県選手権 プロ編 | 総 合 | |||
4/21(日) | 第33回スポレク祭マスターズ兼 第20回春季富山マスターズ兼 ねんりんピック県選手選考会 |
城光寺 | |||
5/3(金・祝) | 県中学春季記録会 | 五 福 | 大会結果、記録をアップ(5/4更新) | ||
5/4(土・祝) ・5(日・祝) |
第66回県陸上競技選手権大会 | 総 合 | 大会結果・記録をアップ(5/7更新) |
||
5/5(日・祝) | B級審判講習会 | 総 合 | |||
5/11(土) | 県小学生記録会 | 総 合 | 大会結果・記録(Excel)をアップ(5/11更新) ・総合リザルトリストExcel ・リレーリザルトリストExcel |
||
5/12(日) | 定時理事会(AM) | ||||
5/19(日) | 第24回県障害者スポーツ大会陸上競技会 | 総 合 | |||
5/24(金) ~27(月) |
第77回県高校陸上競技対校選手権大会 | 総 合 | 大会結果・記録をアップ(5/28更新) ・撮影禁止エリアPDF ・駐車場案内PDF |
||
6/1(土) ・2(日) |
第98回北信越学生陸上競技対校選手権大会 | 総 合 | |||
6/16(日) | 第60回県高校定時制通信制陸上競技大会 | 城光寺 | |||
6/22(土) | 強化部特殊種目記録会 (第78回国民スポーツ大会第2次予選会) |
総 合 | 大会要項をアップ(6/3更新) | ||
6/22(土) | ①強化部記録会(中長距離) | 総 合 | 大会結果・記録をアップ(6/26更新) | ||
6/29(土) | 第53回県実業団陸上競技選手権大会 | 桃 山 | 大会結果・記録をアップ(7/1更新) | ||
6/29(土) | 第30回冨山マスターズトラック・跳躍記録会兼 第6回三世代交流トラック・跳躍記録会〈陸未公認〉 |
桃 山 | |||
6/29(土) | 県体 プロ編 | 総 合 | |||
6/30(日) | 日清カップ県小学生陸上競技交流大会 | 総 合 | 大会結果記録・決勝一覧をアップ(6/30更新)Excel ・リザルトリストExcel |
||
7/6(土) | 第59回北陸地区高等専門学校体育大会 | 五 福 | |||
7/6(土) ・7(日) |
第62回県中学陸上競技選手権大会 | 総 合 | 大会結果、記録をアップ(7/9更新) |
||
7/14(日) ・15(月・祝) |
第77回県民体育大会陸上競技(一部) | 総 合 | 大会結果・記録をアップ(7/16更新) |
||
7/15(月・祝) | B級審判講習会 | 総 合 | |||
7/20(土) ・21(日) |
第70回県中学通信陸上競技大会 | 総 合 | 大会結果・記録をアップ(7/23差替) |
||
7/27(土) | 冨山カップ プロ編 | 総 合 | |||
8/10(土) ・11(日・祝) |
第29回富山カップ陸上競技選手権大会 | 総 合 | 大会結果・記録をアップ(8/16更新) |
||
8/22(木) | 中学・高校記録会 | 総 合 | 大会結果・記録をアップ(8/24更新) | ||
8/24(土) ・25(日) |
第68回北陸陸上競技選手権大会 | その他 | 競技日程(TimeTable)、エントリーリストをアップ(8/9更新) ・エントリーリストPDF ・競技注意事項 ・会場図・周辺駐車場MAP 主催:北陸陸上競技協会 会場:新潟市陸上競技場 |
||
9/1(日) | 第41回北陸マスターズ陸上競技選手権大会 | 五 福 | |||
9/7(土) | ②強化部記録会(中長距離) | 総 合 | 大会結果・記録をアップ(9/9更新) | ||
9/16(月・祝) | 第16回県ダッシュ王選手権大会 | 総 合 | |||
9/20(金) ~22(日) |
第61回県高校新人陸上競技選手権大会 | 総 合 | 大会結果・記録をアップ(9/24更新) | ||
10/5(土) | 男41・女33中学校駅伝競走大会 | その他 | 大会結果・記録をアップ(10/7更新) |
||
10/5(土) | ③強化部記録会(中長距離) | 五 福 | 大会結果・記録をアップ(10/7更新) | ||
10/12(土) | 第5回県小学生秋季陸上競技交流大会 | 総 合 | 大会結果・記録をアップ(10/15更新) ↑zipファイル(解凍してご覧ください。) |
||
10/13(日) | 第48回県ジュニアオリンピック陸上競技大会 | 五 福 | 大会結果・記録をアップ(10/15更新) |
||
10/19(土) | 強化部チャレンジ記録会〔中長距離〕 | 五 福 | 大会結果・記録をアップ(10/21更新) | ||
10/20(日) | 第3回高校記録会 | 総 合 | |||
10/20(日) | 第43回富山マスターズ陸上競技選手権大会三世代交流競技 | 五 福 | |||
11/1(金) | 男75・女37県高校駅伝競走大会監督会議、開始式 | その他 | 総合/駅伝コース | ||
11/1(金) | 男48・女41県クラブ対抗駅伝大会監督会議、開始式 | その他 | 総合/駅伝コース | ||
11/2(土) | 男75・女37県高校駅伝競走大会 | その他 | ・大会結果、記録をアップ(11/5更新) |
||
11/2(土) | 男48・女41県クラブ対抗駅伝大会 | その他 | 大会結果、記録をアップ(11/5更新) |
||
11/3(日) | 2024富山マラソン | その他 | 富山マラソンコース | ||
11/23(土・祝) | ④強化部記録会(中長距離) | 総 合 | |||
12/1(日) | 第25回マスターズ中距離記録会(陸未公認) | その他 | 滑川健康の森公園 | ||
1/11(土) | 日本陸連U16ジュニア研修合宿 北信越ブロック | その他 | 総合及び屋内(PM) | ||
1/12(日) | 日本陸連U16ジュニア研修合宿 北信越ブロック | その他 | 総合及び屋内 | ||
1/13(月・祝) | 日本陸連U16ジュニア研修合宿 北信越ブロック | その他 | 総合及び屋内(AM) | ||
1/26(日) | 定時理事会 | ||||
3/2(日) | 第1回審判講習会 | 総 合 | |||
3/9(日) | 第2回審判講習会 | 総 合 |
=要項 =申込用紙 =タイムテーブル =結果
※エクセルファイルの場合はパソコンにダウンロードしてご利用ください。
※zipファイルの場合は複数ファイルが入っていますのでダウンロード後、解凍してご利用ください。
会場マップ
「総合」:総合陸上競技場、「五福」:五福陸上競技場、「城光寺」:城光寺陸上競技場、「
桃山」:桃山陸上競技場、「黒部名水」:黒部市駅伝コース、 「その他」は備考をご覧ください。