月日 | 大会名 | 会場 | 要項 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
4/4(土) | 第1回小学生陸上教室 | 城光寺 | 中止 | ||
4/12(日) | 第2回小学生陸上教室 | 総 合 | 中止 | ||
4/18(土) | 第1回高校記録会 | 総 合 | 中止 | ||
4/19(日) | 第16回春季マスターズ陸上競技会 | 城光寺 | 中止 | ||
5/3(日)~ 4(月・祝) | 第62回県陸上競技選手権大会 | 総 合 | 中止 | ||
5/ 5(火・祝) | 第38回県中学春季記録会 | 五 福 | 中止 | ||
5/6(水・振休) | 第13回マスターズトラック競技記録会 | 五 福 | 中止 | ||
5/9(土) | 小学生記録会 | 総 合 | 中止 | ||
5/9(土) | 定時理事会 | 総 合 | 中止 | ||
5/24(日) | 第19回県障害者スポーツ大会陸上競技会 | 総 合 | 中止 | ||
5/29(金)~6/1(月) | 第73回県高校陸上競技対校選手権大会 | 総 合 | 中止 | ||
6/ 6(土) | 強化部記録会 | 総 合 | 中止 | ||
6/ 14(日) | 第72回北陸地区国立大学体育大会 | 総 合 | 中止 | ||
6/ 21(日) | 第56回県高校定時制・通信制陸上競技大会 | 五 福 | 中止 | ||
6/ 27(土) | 第2回マスターズ短距離記録会 | 桃 山 | 中止 | ||
7/ 5(日) | 第36回小学生陸上競技交流大会 | 総 合 | 中止 | ||
7/ 11(土)~12(日) | 第59回県中学陸上競技選手権大会 | 総 合 | 中止 | ||
7/ 18(土)~19(日) | 第73回県民体育大会陸上競技(一部) | 総 合 | 大会結果・記録をアップ(7/19更新) |
||
7/24(金)~26(日) | TOYAMA2020高等学校スポーツ交流大会 陸上競技 | 総 合 | 大会結果・記録をアップ(7/26更新) |
||
未定 | 強化部記録会 | 総 合 | 中止 | ||
8/ 2(日) | 第14回富山マスターズトラック競技記録会 | 五 福 | 10/18→8/2前倒し開催 | ||
8/ 8(土)~ 9(日) | 第25回富山カップ陸上競技選手権大会 | 総 合 | 中止 | ||
8/22(土)~23(日) | 第66回県中学通信陸上競技大会 | 総 合 | 大会要項を差替え(8/5更新) 競技日程(TimeTable)をアップ(8/3更新) |
||
8/22(土)・23(日) | 第64回北陸陸上競技選手権大会 | その他 | 中止 | ||
8/25(火) | 中体連記録会 | 五 福 | 中止 | ||
8/29(土) | 第49回県実業団陸上競技選手権大会 | 桃 山 | 大会結果・記録をアップ(8/29更新) |
||
9/5(土)・6(日) | 第50回北陸実業団陸上競技選手権大会 | 総 合 | 要項を差替え(7/8差替え) ※感染拡大防止にともなう注意事項 ※【大会前/提出用】体調管理チェックシート(選手・関係者用) ※【大会前/提出用】体調確認用紙(観戦者用) ※エントリーリストおよび注意事項等(北陸実業団HP) |
||
9/5(土)・6(日) | 北陸実業団ジュニアアスリート記録会 | 総 合 | 要項を差替え(7/8差替え) ※感染拡大防止にともなう注意事項 ※【大会前/提出用】体調管理チェックシート(選手・関係者用) ※【大会前/提出用】体調確認用紙(観戦者用) |
||
9/ 13(日) | 第12回富山県ダッシュ王選手権大会 | 総 合 | 中止(8/26更新) | ||
9/ 13(日) | 第37回北陸マスターズ陸上競技選手権大会 | 城光寺 | |||
9/19(土)~21(月・祝) | 第58回県高校新人陸上競技大会 | 総 合 | 大会結果をアップ(9/22) |
||
9/ 26(土)~27(日) | 第51回北信越学生陸上競技選手権大会 | 総 合 | |||
10/ 3(土) | 男37・女29中学校駅伝競走大会 | その他 | 中止 | ||
10/10(土) | 第44回県ジュニアオリンピック陸上競技大会 | 五 福 | 大会結果・記録をアップ(11/19更新) | ||
10/10(土) | 強化部記録会〔中長距離〕1 | 総 合 | 大会結果リザルトをアップ(10/12更新) |
||
10/11(日) | 第1回県小学生秋季陸上競技交流会 | 総 合 | 大会結果・記録をアップ(10/14更新) |
||
10/17(土) | 第2回高校記録会 | 総 合 | 大会結果・記録をアップ(10/17更新) | ||
10/18(日) | 第39回富山マスターズ陸上競技選手権大会 | 五 福 | 8/2→10/18開催日変更 | ||
11/1(日) | 2020富山マラソン | その他 | 中止 | ||
11/1(日) | 男71・女33県高等学校駅伝競走大会 | 総 合 | 大会結果・記録をアップ(11/1更新) ※動画配信(YouTube) ※体調管理チェックシート(選手・引率用) |
||
11/1(日) | 男44・女37県クラブ対抗駅伝大会 | 総 合 | 大会結果・記録をアップ(11/1更新) ※体調管理チェックシート(選手・関係者) |
||
11/8(日) | TOYAMA2020中学校スポーツ交流大会駅伝大会 | 総 合 | 要項をアップ(11/4更新) クロスカントリーコース |
||
11/14(土) | 強化部記録会〔中長距離〕2 | 五 福 | 大会結果・記録をアップ(11/16更新) ※競技会開催について ※体調管理チェック表 |
||
11/15(日) | 北陸実業団長距離記録会 | 桃 山 | 競技日程(timetable)をアップ(10/29更新) ※競技会開催について ※競技注意事項 ※北陸実業団駅伝予選会ガイドライン |
||
11/29(日) | 強化部 チャレンジ 記録会〔 中長距離 〕 | 五 福 | 大会結果・記録をアップ(11/30更新) ※競技会開催について ※体調管理チェック表 |
||
12/6(日) | 第15回マスターズ中距離記録会 | その他 | 11/29→12/6に大会日変更(11/17更新) 滑川 |
||
1/31(日) | 定時理事会 | 富山 | |||
3/ 7(日) | 第1回審判講習会 | 総 合 | |||
3/14(日) | 第2回審判講習会 | 総 合 |
=要項 =申込用紙 =タイムテーブル =結果
※エクセルファイルの場合はパソコンにダウンロードしてご覧ください。
会場マップ
「総合」:総合陸上競技場、「五福」:五福陸上競技場、「城光寺」:城光寺陸上競技場、「
桃山」:桃山陸上競技場、「黒部名水」:黒部名水マラソンコース、 「その他」は備考をご覧ください。